Motor (V / kW) | 400 / 5.6 |
Spitzenhöhe (mm) | 230 |
Spitzenweite (mm) | 2'030 |
Dreh-ø über Bett (mm) | 460 |
Dreh-ø über Schlitten (mm) | 280 |
Spindelbohrung (mm) | 80 |
Spindelkonus | MK7 |
Spindelaufnahme | CAMLOCK D1-8 (DIN 55029) |
Drehzahlbereich (min-1) | 25 – 1'800 |
Querschlittenhub, Verfahrweg (mm) | 228 |
Oberschlitten, Verfahrweg (mm) | 130 |
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm) | 0.5 – 20.0 |
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI) | 72 – 1 5/8 |
Längsvorschub (mm / U) | 0.038 – 2.3 |
Reitstockkonus | MK5 |
Reitstock-Pinolenhub (mm) | 150 |
Drehstahlmass max. (mm) | 25 |
3-Backenfutter (mm) | 250 |
Abmessungen (mm) | 3'458 × 1'016 × 1'120 |
Gewicht (kg) | 2'980 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|