Motor (V / kW) | 230 / 0.35 |
Spitzenhöhe (mm) | 90 |
Spitzenweite (mm) | 300 |
Dreh-ø über Bett (mm) | 180 |
Dreh-ø über Schlitten (mm) | 110 |
Spindelbohrung (mm) | 20 |
Spindelkonus | MK3 |
Drehzahlbereich (min-1) | 100 – 3'000, stufenlos |
Querschlittenhub, Verfahrweg (mm) | 65 |
Oberschlitten, Verfahrweg (mm) | 50 |
Leitspindel-ø (mm) | 16 |
Leitspindel Gewindesteigung (mm) | 1.5 |
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm) | 0.4 – 2.0 |
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI) | 12 – 52 |
Längsvorschub (mm / U) | 0.09 |
Reitstockkonus | MK2 |
Reitstock-Pinolenhub (mm) | 40 |
Drehstahlmass max. (mm) | 8 |
3-Backenfutter (mm) | 80 |
Abmessungen (mm) | 870 × 300 × 290 |
Gewicht (kg) | 44 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|