Motor (V / kW) | 230 / 1.0 |
Drehzahlbereich (U / min) | 180 – 2'900 |
Drehzahlstufen | 16 |
Spindelaufnahme | MK2 |
Bohrhub (mm) | 127 |
Spindelausladung (mm) | 215 |
Abstand Spindelnase – Tisch (max., mm) | 763 |
Abstand Spindelnase – Sockel (max., mm) | 1'194 |
Tischabmessung (mm) | 356 × 483 |
Tischneigungsbereich | 90° links / 90° rechts |
Tisch T-Nuten / Abstand (mm) | 13 / 270 |
Säulendurchmesser (mm) | 80 |
Abmessungen (mm) | 723 × 483 × 1'679 |
Gewicht (kg) | 86 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|