Couldn't load pickup availability
Die TGBS 25 und TGBS 25 G sind zum Fließbohren geeignet
Bohrleistung | 25 mm | |
Pinolenhub | 130 mm | |
Spindelaufnahme | MK 3 | |
Drehzahlbereich | 75 - 3.200 min-1 | |
Anzahl Drehzahlen | 12 | |
Vorschub | nein | |
Ausladung | 250 mm | |
Tischgröße | 380 x 380 mm | |
T-Nutengrößen (Tisch) | 14 mm | |
T-Nutenanzahl (Tisch) | 2 (diagonal) | |
Säulendurchmesser | 100 mm | |
Abstand Spindelnase - Tisch | 360 mm | |
Abstand Spindelnase - Fuß | 620 mm | |
Motorleistung | 0,85 / 1,1 kW | |
Abmessungen | 660 x 400 x 1.300 mm | |
Gewicht | 220 kg | |
EAN | 4260657650232 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|