Umlauf-Ø über Maschinenbett Umlauf-Ø über Planschlitten Spitzenweite |
Ø 250 mm Ø 150 mm 550 mm |
Spitzenhöhe | 125 mm |
Bettbreite | 134 mm |
Spindelbohrung | Ø 26 mm |
Spindelkonus | MK 4 |
Dreibackenfutter | Ø 125 mm |
Spindeldrehzahl |
30 - 2.250 min-1 |
Oberschlitten - Verfahrweg | 70 mm |
Planschlitten - Verfahrweg | 115 mm |
Steigung - Metrisch | 0,2 - 3,5 mm/U |
Steigung - Zoll | 8 - 56 Gg/Zoll |
Reitstock - Pinolenhub | 70 mm |
Reitstockaufnahme | MK 2 |
Motorleistung | 850 Watt - 230 V |
Abmessungen | 1.110 x 500 x 500 mm |
Gewicht | 140 kg |
EAN | 4260364295825 |
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Abbildung mit optionalem Unterbau!
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|