Biegeleistung* | kalt | warm |
Flachstahl | 100 x 5 mm | 100 x 15 mm |
65 x 10 mm | 75 x 20 mm | |
Rundstahl | 18 mm | 27 mm |
Vierkantstahl | 16 x 16 mm | 25 x 25 mm |
Winkelstahl | 60 x 8 mm | 100 x 12 mm |
Kupfer | 100 x 10 mm | |
Aluminium | 100 x 15 mm | |
Maschinenabmessung (B x T x H) | 800 x 250 x 230 mm | |
Gewicht ca. | 23 kg | |
* Materialfestigkeit 400 N/mm² |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|